Web recorder for vagary
  • Vue 68.1%
  • TypeScript 19.4%
  • Python 7.2%
  • CSS 4.6%
  • HTML 0.7%
Find a file
Maxim Slipenko 9264565cec
All checks were successful
Release / Build (push) Successful in 34s
Release / Release (push) Successful in 38s
Release / Publish to PyPI (push) Successful in 17s
chore(release): prepare for v0.0.4
2026-03-25 21:56:06 +03:00
.forgejo/workflows ci: several fixes in release workflow 2026-02-22 20:53:14 +03:00
frontend fix: correct export for expect_region 2026-03-25 21:53:42 +03:00
vagary_recorder init 2026-02-22 20:34:23 +03:00
.gitignore init 2026-02-22 20:34:23 +03:00
.pre-commit-config.yaml init 2026-02-22 20:34:23 +03:00
.python-version init 2026-02-22 20:34:23 +03:00
cliff.toml init 2026-02-22 20:34:23 +03:00
hatch_build.py init 2026-02-22 20:34:23 +03:00
pyproject.toml chore(release): prepare for v0.0.4 2026-03-25 21:56:06 +03:00
README.md init 2026-02-22 20:34:23 +03:00
uv.lock chore(release): prepare for v0.0.4 2026-03-25 21:56:06 +03:00

vagary-recorder